Hier finden Sie eine fortwährend aktualisierte Liste von Erdbeben und Störfällen verursacht durch Gasbohr-Anlagen in Deutschland.
Datum | Lokalzeit | geogr. Länge | geogr. Breite | Lokalmagnitude | Region | Art des Vorfalls | Quelle |
20.11.2019 | 22:32 Uhr | 9,31° E | 52,94° N | 3,0 | Kirchlinteln, Landkreis Verden | Erdbeben | LBEG |
20.11.2019 | 18:28 Uhr | 9,32° E | 52,92° N | 3,2 | Kirchlinteln, Landkreis Verden | Erdbeben | LBEG |
03.07.2019 | Bei Emlichheim | Verdacht Auf Lagerwasseraustritt für Bohrung Em 132 | LBEG | ||||
02.07.2019 | LK Grafschaft Bentheim | Leckage - Austritt von Süßgas | LBEG | ||||
23.05.2019 | LK Gifhorn | Leckage an Lagerstättenwasserleitung | LBEG | ||||
14.05.2019 | 9:33:00 nachm. | 8,34° E | 52,32° N | 1,7 | LK Osnabrück, Bad Essen | Erdbeben | LBEG |
22.03.2019 | Grafschaft Bentheim | Wintershall meldet: Korrision an zweiter Einpressbohrung | LBEG | ||||
28.01.2019 | LK Oldenburg | Leckage auf Erdgasförderplatz bei Hengslage: Austritt von ca 1 m³ Lagerstättenwasser | LBEG | ||||
13.11.2018 | 8:41:00 nachm. | 8,20° E | 52,82° N | 1,7 | LK Cloppenburg, Emstek | Erdbeben | LBEG |
18.10.2018 | 1:56:00 vorm. | 7,92° E | 52,79° N | 2,5 | LK Cloppenburg, Lastrup | Erdbeben | LBEG |
02.10.2018 | 10:44:00 vorm. | 9,28° E | 52,53° N | 2,0 | LK Nienburg, Husum | Erdbeben | LBEG |
01.10.2018 | 2:28:00 vorm. | 7,91° E | 52,79° N | 3,6 | LK Cloppenburg, Lastrup | Erdbeben | LBEG |
01.10.2018 | 2:26:00 vorm. | 7,94° E | 52,78° N | 2,1 | LK Cloppenburg, Lastrup | Erdbeben | LBEG |
28.09.2018 | 5:21:00 nachm. | 7,90° E | 52,80° N | 3,1 | LK Cloppenburg, Lastrup | Erdbeben | LBEG |
16.08.2018 | 5:36:00 nachm. | 8,99° E | 52,49° N | 2,9 | LK Nienburg, Uchte | Erdbeben | LBEG |
08.08.2018 | 11:34:00 nachm. | 8,20° E | 52,81° N | 1,6 | LK Cloppenburg, Bühren | Erdbeben | LBEG |
06.08.2018 | 8:04:00 nachm. | 8,75° E | 52,90° N | 1,4 | LK Diepholz, Bassum | Erdbeben | LBEG |
02.08.2018 | 11:11:00 nachm. | 9,54° E | 52,74° N | 2,0 | LK Heidekreis, Hodenhagen | Erdbeben | LBEG |
01.08.2018 | 12:59:00 vorm. | 8,95° E | 52,65° N | 1,9 | LK Diepholz, Borstel | Erdbeben | LBEG |
20.12.2017 | Exxon Betriebsplatz Imbrock Z1 | Austritt von 300 l Lagerstätternwasser-Glykol-Gemisch | LBEG | ||||
11.12.2017 | 1:13:00 vorm. | 9,25° E | 52,97° N | 2,5 | LK Verden, Langwedel | Erdbeben | LBEG |
04.12.2017 | Barnstorf | Leckage an einer Nassölleitung Austritt einer unbekannten Menge Nassöls | LBEG | ||||
07.10.2017 | 12:52:00 nachm. | 8,16° E | 52,81° N | 2,0 | LK Cloppenburg, Emstek | Erdbeben | LBEG |
28.08.2017 | LK Wesermarsch, Huntorf | Leckage an der Salzwassertransportleitung: Austritt von ca. einem Kubikmeter Salzwasser in den umgebenden Boden | LBEG | ||||
20.08.2017 | 6:02:00 vorm. | 8,7° E | 52,92° N | 1,9 | LK Diepholz, Syke | Erdbeben | LBEG |
08.07.2017 | 3:50:00 nachm. | 8,19° E | 52,85° N | 2,3 | LK Cloppenburg, Emstek | Erdbeben (19.12.14 mit Stärke 3,1 seit 1998 sieben mit 2,2 bis 3,1 ) Ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung gilt lt LBEG als sehr wahrscheinlich !!! | LBEG |
05.07.2017 | Emsland, Rühlermoor | Gas- und Wasserleitungen bei Bauarbeiten im Erdölfeld - Marodes Material, nachlässige Subunternehmer | LBEG | ||||
12.06.2017 | Itterbeck-Halle 2 | Schadstoffe, u.a. Quecksilber in Boden und Sedimenten am Erdgasförderplatzn gefunden | LBEG | ||||
06.06.2017 | LK Diepholz, Flecken Barenburg | Leckage aan der Nassölleitung Barenburg 38 - Austritt von rund 500 l Nassöl in Maisfeld | LBEG | ||||
24.05.2017 | Betriebsplatz Söhlingen | Leckage an einem Schlauch der Wasseraufbereitungsanlage der ExxonMobil Production Deutschland GmbH bei der Grundwassersanierung | LBEG | ||||
13.04.2017 | LK Oldenburg, Großkneten | Rauchentwicklung auf dem Betriebsgelände von Exxons, Ausfall der Entschwefelungsanlage zur Abgasreinigung bei Reparaturarbeiten | LBEG | ||||
29.03.2017 | 8:22:00 vorm. | 8,72° E | 52,92° N | 1,7 | LK Diepholz, Syke | Erdbeben | LBEG |
22.03.2017 | Emsland, Leer | Erdgasförderplatz Leer Z5 nmit Quecksilber kontaminiert ! Betreiber Vermillion Energy Germany GmbH & Co. KG | Bergausfsicht | ||||
27.02.2017 | 11:44:00 vorm. | 9,21° E | 53,01° N | 2,1 | LK Verden, Langwedel | Erdbeben | LBEG |
20.02.2017 | LK Diepholz, Flecken Barenburg | Leckage an einer Nassölleitung der Firma Exxon Mobile Production Deutschland GmbH | Bergaufsicht | ||||
27.02.2017 | 11:44:00 vorm. | 2,2 | LK Verden, Aller | Erdbeben | BVEG | ||
30.01.2017 | Usedom, Lütow | defekte Nassölleitung(Erdöl mit hohem Anteil an Lagerstättenwasser ins umliegende Erdreich austreten lassen ) Betreiber Engie | Ostseezeitung | ||||
01.01.2017 | Altmark | Defekte Nassgasleitung auf einem Acker | Volksstimme | ||||
05.12.2016 | Emsland, Rühlermoor | "Austritt eines ""Gasgemisches"" wegen Leitungsschadens (Korrosion) Fa. Exxon Mobile Deutschland GmbH " | LBEG | ||||
15.11.2016 | 10:27:00 vorm. | 9,26° E | 52,97° N | 2,5 | LK Verden, Langwedel-Völkersen | (von 2008-16 bereits 7 schwache Beben mit 1,8 bis 3,1 )Ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung gilt lt LBEG als sehr wahrscheinlich !!!(von 2008-16 bereits 7 schwache Beben mit 1,8 bis 3,1 )Ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung gilt lt LBEG als sehr wahrscheinlich !!!(von 2008-16 bereits 7 schwache Beben mit 1,8 bis 3,1 )Ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung gilt lt LBEG als sehr wahrscheinlich !!!(von 2008-16 bereits 7 schwache Beben mit 1,8 bis 3,1 )Ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung gilt lt LBEG als sehr wahrscheinlich !!! | LBEG |
27.10.2016 | 2:34:00 nachm. | 8,24° E | 52,94° N | 2,1 | LK Oldenburg, Großkneten | im Bereich der Erdgasfelder Hengstlage und Döttlingen - Ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung gilt lt LBEG als sehr wahrscheinlich !!!im Bereich der Erdgasfelder Hengstlage und Döttlingen - Ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung gilt lt LBEG als sehr wahrscheinlich !!!im Bereich der Erdgasfelder Hengstlage und Döttlingen - Ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung gilt lt LBEG als sehr wahrscheinlich !!!im Bereich der Erdgasfelder Hengstlage und Döttlingen - Ein Zusammenhang mit der Erdgasförderung gilt lt LBEG als sehr wahrscheinlich !!! | LBEG |
10.10.2016 | Exxons BP Söhlingen Ost Z1 | 100 l des chem. Präparates "Metaclean" beim Umfüllen aufgrund von Nachlässigkeiten in die Umwelt gelangt-eiligste Sanierungsarbeiten !!! | LBEG | ||||
04.09.2016 | 8:59:00 nachm. | 9,54° E | 52,88° N | 1,7 | Walsrode | Erdbeben | LBEG |
28.05.2016 | 11:13:00 nachm. | 9,48° E | 53,04° N | 2,3 | LK Rothenburg Bothel | Erdbeben Hypozentrum in 5 km Tiefe vermutet - Erdgasfeld Hemslingen/Söhlingen zwischen Bothel und Brockel | LBEG |
22.04.2016 | 7:45:00 nachm. | 9,20° E | 53,01° N | 3,1 | LK Verden, Raum Langwedel | Erdbeben 17:45 Uhr Erdstöße im Erdgasfeld Rotenburg-Völkersen Nord Z1/Z5, Knall und wackelnde Wände, Zahlreiche Schäden an Gebäuden | LBEG |
21.03.2016 | LK Celle, gemeinde Bergen | Austritt von 400 l Lagesrstättenwasser bei Wartungsarbeiten an einer außer Betrieb genommenen erdgasleitung | LBEG | ||||
10.03.2016 | LK Diepholz, Erdölfeld Düste | bei Leckage sind 1,5 m³ Nassöl ausgetreten, 300 m² Fläche kontaminiert, Arbeite in Gesicht und augen verletzt | LBEG | ||||
18.02.2016 | 3:57:00 nachm. | 9,53° E | 52,88° N | 2,0 | Walsrode | Erdbeben | LBEG |
04.02.2016 | Erdölfeld Sinstorf | Leckage an einer Lagerstättenwasserleitung laut Bergaufsicht sind etwa 1m³ augetreten-tatsächliche Menge unbekannt, 13 jahre alte PE Leitung wurde untersucht | LBEG | ||||
14.01.2016 | 3:04:00 nachm. | 8,18° E | 53,01° N | 2,7 | LK Oldenburg, Wardenburg | Erdbeben Zusammenhang zwischen den seismischen Ereignissen und der Erdgasförderung wird vom Niedersächsigen Erdbebendienst als wahrscheinlich eingestuft Erdbeben Zusammenhang zwischen den seismischen Ereignissen und der Erdgasförderung wird vom Niedersächsigen Erdbebendienst als wahrscheinlich eingestuft Erdbeben Zusammenhang zwischen den seismischen Ereignissen und der Erdgasförderung wird vom Niedersächsigen Erdbebendienst als wahrscheinlich eingestuft | LBEG |
29.12.2015 | 9:50:00 nachm. | 8,93° E | 52,67° N | 1,9 | LK Diepholz, Siedenburg | Erdbeben | LBEG |
06.12.2015 | 2:37:00 nachm. | 9,19° E | 53,00° N | 1,9 | LK Verden, Langwedel | Erdbeben | LBEG |
17.11.2015 | Wilhelmshaven | Austritt von 100 l biologisch abbaubarem Hydrauliköl im Uferbereich des Flusses Maade bei Bauarbeiten i.A. der Nord-West Kavernengesellschaft mbH | LBEG | ||||
16.10.2015 | Erdgasfeld Staffhorst | im Bereich einer Einpressbohrung im Erdgasfeld war am frühen Abend Gasgeruch festgestellt worden. | LBEG | ||||
19.10.2015 | LK Grafschaft Bentheim | Bodenbrand an einer Fackel auf dem Erdgasförderplatz Emlichheim Z1 der Wintershall Holding GmbH | LBEG | ||||
30.09.2015 | 11:34:00 nachm. | 2,3 | NL Groningen/ Emmen | stärkstes Beben wird dort mit Erdgasförderung in Zusammenhang gebracht, in 15 km Entfernung in Deutschland Erschütterungen / 173 Schadensfälle an gebäuden | Juskis | ||
10.09.2015 | LK Diepholz, Saamtgemeinde Siedeburg | Beschäftigter der Wintershall Hiolding GmbH hat bei Reinigungsarbeiten an der EFA Päpsten Z1 an einem Tank das Bewußsein verloren | LBEG | ||||
02.09.2015 | 3:45:00 nachm. | Grafschaft Bentheim, Itterbeck | 21 jähriger Mann stirbt bei Explosion auf Gasförderanlage des Unternehmens GdF Suez E&P Deutschland GmbH, drei weitere wurden verletzt, einer schwer | NDR | |||
30.08.2015 | Emsland, Geeste | Leckage im Bohrfeld des Ölförderbetriebes Bramberge von GdF Suez E&P Deutschland GmbH - 42 m³ Nassöl (2 m³ Rohöl und 40 m³ Lagerstättenwasser) | LBEG | ||||
14.08.2015 | 8:21:00 vorm. | 9,48° E | 53,11° N | 1,9 | LK Rothenburg, Bothel | Erdbeben, kurz danach ist etwas faul an der Verpressbohrung Wittorf-Grapenmühlen: Es stank nach Schwefel… | LBEG |
07.08.2015 | LK Gifhorn, Gemeinde Hankelsbüttel | Bei Baggerarbeiten ist an einer Lagerstättenwasserleitung der Deutschen Erdoel AG (DEA) im Erdölfeld Hankensbüttel Landkreis Gifhorn) zu einer Leckage gekommen | LBEG | ||||
07.08.2015 | LK Diepholz, Förderplatzb Siedenburh | in Siedenburg Z6c der ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) kam es während eines Workover-Einsatzes (Arbeiten im Bohrloch) zu einem Austritt von Sauergas. | LBEG | ||||
06.08.2015 | Rüstringen | Todesfall auf dem Gelände der Nord-West Kavernengesellschaft mbH (NWKG) Mitarbeiter einer Servicefirma wurde bei Reinigungsarbeiten eines Soletanks reglos aufgefunden | LBEG | ||||
13.07.2015 | 10:26:00 vorm. | 9,00° E | 52,72° N | 2,1 | Nienburg | Erdbeben | LBEG |
25.06.2015 | Landkreis Emsland, Bramberge | An einer Fackelanlage des Unternehmens GdF Suez E&P Deutschland GmbH im Erdölfeld Bramberge traten flüssige Kohlenwasserstoffe aus und entzündeten sich | LBEG | ||||
05.06.2015 | 5:36:00 vorm. | 8,26° E | 52,91° N | 1,9 | LK Oldenburg, Großkneten | Erdbeben | LBEG |
19.05.2015 | Landkreis Oldenburg, Gemeinde Wardenburg | Leckage an einer Lagerstättenwasserleitung der ExxonMobil Production Deutschland GmbH auf dem Erdgasförderplatz Sagermeer Z4 /Austritt von ca. 3 m³ Lagerstättenwasser | LBEG | ||||
02.05.2015 | 9:25:00 vorm. | 9,02° E | 52,65° N | 1,9 | Nienburg | Erdbeben | LBEG |
18.04.2015 | LK Vechta, Varnhorn | Bei Fackelarbeiten auf dem Gelände der Erdgasbohrung Varnhorn Z5 sind durch Funkenflug etwa 45 m2 eines Grünstreifens in Brand geraten… | LBEG | ||||
03.04.2015 | Scheerhorn | Leckage im Bohrlochkeller einer eingeschlossenen Bohrung der GDF SUEZ E&P Deutschland. In dem betonierten Auffangbecken sind rund 4500 Liter Wasser-Öl-Gemisch ausgelaufen" | Engie | ||||
01.04.2015 | LK Grafschaft Bentheim, Samtgemeinde Neuenhaus | Leckage an einer Förderbohrung der ExxonMobil Produktion Deutschland GmbH (EMPG) im Erdölfeld Georgsdorf es sind circa 0,5 m³ (500 Liter) Nassöl ausgetreten… | LBEG | ||||
16.03.2015 | LK Diepholz, Barenburg | Brand in einem Betonbecken zur Vorbehandlung der Entsorgung kohlenstoffhaltiger Stoffe | LBEG | ||||
06.03.2015 | LK Grafschaft Bentheim, Gemeinde Hoogstede | Leckage an einer Lagerstättenwasserleitung der GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH im Erdölfeld Scheerhorn, Austritt einer unbekannten Menge | LBEG | ||||
10.02.2015 | Region Hannover, Gemeinde Uetze | durch eine Leckage an einer Nassölleitung der ExxonMobil Production Deutschland GmbH (EMPG) sind im Erdölfeld Nienhagen bis zu 0,5 Kubikmeter Nassöl ausgetreten. | LBEG | ||||
23.12.2014 | Bauschuttdeponie Steimke : Bergbehörde weist Kohlenwasserstoffe in Wasser und Boden nach | LBEG | |||||
19.12.2014 | 5:12:00 vorm. | 8,17° E | 52,85 ° N | 3,1 | LK Cloppenburg, Emstek | Erdbebenmit Epizentrum im Bereich des -erdgasfeldes Goldenstedt/ Visbek - Zusammenhang mit der Erdgasförderung wird vom NEDals wahrscheinlich eingestuftErdbebenmit Epizentrum im Bereich des -erdgasfeldes Goldenstedt/ Visbek - Zusammenhang mit der Erdgasförderung wird vom NEDals wahrscheinlich eingestuft | LBEG |
18.12.2014 | LK Gifhorn, Erdölfeld Eldingen | Austritt von Lagerstättenwasser, erst am 21.01.15 und auf Nachfrage der Altmark Zeitung wurde vom LBEG mitgeteilt es waren 1500 km³ = 63 Tkw !!! Verursacher Exxon | LBEG | ||||
10.12.2014 | LK Verden, Völkersen | Erdgasförderplatz Völkersen Z3/Z11. dortige Bodenuntersuchungen in einem trockenen Entwässerungsgraben durch das LBEG ergaben erhöhte Quecksilberwerte im Bodenmaterial | LBEG | ||||
10.12.2014 | LK Emsland, Gemeinde Twist | Leckage an einer Nassölleitung der ExxonMobil Production Deutschland GmbH im Erdölfeld Rühlermoor | LBEG | ||||
08.12.2014 | LK Emsland, Gemeinde Geeste | Leckage an einer Nassölleitung der GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH im Erdölfeld Bramberge | LBEG | ||||
02.11.2014 | 12:34:00 nachm. | 9,59° E | 52,79° N | 1,5 | Walsrode | Erdbeben | LBEG |
20.10.2014 | 6:23:00 nachm. | 9,53° E | 52,88° N | 1,5 | Walsrode | Erdbeben | LBEG |
25.07.2014 | LK Grafschaft Bentheim, Hoogstede | Leckage an einer mit Brauchwasser gespülten Lagerstättenwasserleitung der GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH im Erdölfeld Scheerhorn( 2000l BW 100l Erdöl) in Ufernähe 40 m² Boden | LBEG | ||||
21.07.2014 | LK Grafschaft Benthein, Hoogstede | Leckage an einer Lagestättenwasserleitung der GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH im Erdölfeld Scheerhorn - 5000 l Lagerstättenwasser auf einer Fläche von 20 m² ausgetreten | LBEG | ||||
09.07.2014 | LK Rothenburg/Wümme +LK Heidekreis | Analyseergebnisse des LBEG ergeben erhöhte Quecksilberwerte für die Erdgasförderplätze Söhlingen Ost Z1 und Söhlingen Z6/Z11 | LBEG | ||||
20.06.2014 | 4:57:00 vorm. | 1,6 | LK Verden, Gemeinde Langwedel | Erdbeben | LBEG | ||
13.06.2014 | LK Heidekreis | Quecksilberbelastung am Erdgassondenplatz Söhlingen Ost Z 1 LBEG entnimmt Wasser- und Bodenproben | LBEG | ||||
12.06.2014 | LK Heidekreis | das Unternehmen Exxon Mobil Production Deutschland GmbH hat bei Messungen erhöhte Quecksilbergehalte am Erdgassondenplatz Söhlingen Ost Z 1 festgestellt-> INFO an LBEG | LBEG | ||||
06.06.2014 | Erdgasförderung in Niedersachsen: LBEG stellt Ergebnisse der Quecksilberuntersuchungen zur Verfügung n a c h Funden durch den NABU Rotenburg | LBEG | |||||
01.05.2014 | 10:30:00 vorm. | 3,1 | LK Diepholz, Syke | Erdbeben zwischen den Ortschaften Syke und Bassum im Bereich des Erdgasfeldes Klosterseelte-Kirchseelte-Ortholz bei Harpstedt | LBEG | ||
22.04.2014 | LK Oldenburg | Auf dem Förderplatz Hellbusch Z1 in der Gemeinde Großenkneten wurden Bodenverunreinigungen durch Erdgaskondensat ( flüssige Kohlenwasserstoffe) festgestell | LBEG | ||||
21.04.2014 | LK Diepholz, Samtgemeinde Barnstorf | Leckage auf Erdölförderplatz Auf dem Förderplatz Düste 140 im Erdölfeld Düste | LBEG | ||||
14.04.2014 | LK Rothenburg + LK Heidekreis | Verdacht auf Säureaustritt bei Fackelarbeiten in Söhlingen, Staatsanwaltschaft beauftragt LBEG mit Untersuchungen | LBEG | ||||
01.04.2014 | LK Diepholz, Banrstorf | Bei Wartungsarbeiten ist es auf dem Erdölfeld Düste zu einem kurzzeitigen Produktaustritt aus einer Erdöltransportleitung gekommen. Dabei sind etwa 2,5 Kubikmeter Flüssigkeit, sogenanntes Nassöl (95% Wasser, 5% Erdöl), ausgetreten. | LBEG/Wintershall |
27.08.2019 Mehrere Erdbeben in England
Spiegel Online
22.05.2019 Erdbeben der Stärke 3,4 bei Groningen
n-tv -
Stuttgarter Zeitung